Home › State Legality
Is Plug-In Solar Legal in Your State? (Full 50-State Tracker)
Plug-in solar sits in a legal gray area across most of the U.S. — but 2026 is changing that as states and the UL 3700 standard catch up. Here's where every state stands, with a detailed page for all 50.
General information, not legal advice. Your utility's interconnection policy matters as much as state law, and rules change fast. Always confirm before you buy or install.
| State | Plug-in status (2026) | Avg rate* |
|---|---|---|
| Alabama | Gray area - check utility | ~15¢/kWh |
| Alaska | Gray area - check utility | ~24¢/kWh |
| Arizona | Strong sun, check utility | ~15¢/kWh |
| Arkansas | Gray area - check utility | ~13¢/kWh |
| California | Leaning permissive | ~31¢/kWh |
| Colorado | Gray area | ~15¢/kWh |
| Connecticut | Gray area - check utility | ~29¢/kWh |
| Delaware | Gray area - check utility | ~17¢/kWh |
| Florida | Permissive climate, check utility | ~15¢/kWh |
| Georgia | Gray area | ~14¢/kWh |
| Hawaii | Gray area - check utility | ~42¢/kWh |
| Idaho | Gray area - check utility | ~11¢/kWh |
| Illinois | Gray area | ~17¢/kWh |
| Indiana | Gray area - check utility | ~16¢/kWh |
| Iowa | Gray area - check utility | ~14¢/kWh |
| Kansas | Gray area - check utility | ~14¢/kWh |
| Kentucky | Gray area - check utility | ~13¢/kWh |
| Louisiana | Gray area - check utility | ~12¢/kWh |
| Maine | Gray area - check utility | ~24¢/kWh |
| Maryland | Gray area - check utility | ~17¢/kWh |
| Massachusetts | Gray area, high rates | ~30¢/kWh |
| Michigan | Gray area, higher rates | ~19¢/kWh |
| Minnesota | Gray area - check utility | ~15¢/kWh |
| Mississippi | Gray area - check utility | ~13¢/kWh |
| Missouri | Gray area - check utility | ~13¢/kWh |
| Montana | Gray area - check utility | ~13¢/kWh |
| Nebraska | Gray area - check utility | ~12¢/kWh |
| Nevada | Gray area - check utility | ~15¢/kWh |
| New Hampshire | Gray area - check utility | ~24¢/kWh |
| New Jersey | Gray area - check utility | ~18¢/kWh |
| New Mexico | Gray area - check utility | ~15¢/kWh |
| New York | Gray area, high rates | ~25¢/kWh |
| North Carolina | Gray area | ~14¢/kWh |
| North Dakota | Gray area - check utility | ~12¢/kWh |
| Ohio | Gray area | ~16¢/kWh |
| Oklahoma | Gray area - check utility | ~13¢/kWh |
| Oregon | Gray area - check utility | ~13¢/kWh |
| Pennsylvania | Gray area | ~18¢/kWh |
| Rhode Island | Gray area - check utility | ~29¢/kWh |
| South Carolina | Gray area - check utility | ~15¢/kWh |
| South Dakota | Gray area - check utility | ~13¢/kWh |
| Tennessee | Gray area - check utility | ~13¢/kWh |
| Texas | Gray area | ~15¢/kWh |
| Utah | Early mover | ~11¢/kWh |
| Vermont | Gray area - check utility | ~21¢/kWh |
| Virginia | Gray area | ~14¢/kWh |
| Washington | Low rates, gray area | ~11¢/kWh |
| West Virginia | Gray area - check utility | ~15¢/kWh |
| Wisconsin | Gray area - check utility | ~17¢/kWh |
| Wyoming | Gray area - check utility | ~12¢/kWh |
*Approximate average residential rate, for savings estimates only. Click any state for the details and its main utility.